| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20560-20600 | 20580 | -90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22300-22400 | 22350 | -400 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22230-22330 | 22280 | -400 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78320-78520 | 78420 | -750 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)200 | 150 | +30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

