| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22180 | 22280 | 22230 | 130 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 铝锭 | 99.85% | 20600 | 20620 | 20610 | 40 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 镍 | 1# | 120550 | 123350 | 121950 | 650 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 1#铅 | 99.99% | 16650 | 16750 | 16700 | -100 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 78530 | 78700 | 78615 | 195 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 锡 | 1# | 266050 | 268050 | 267050 | 1200 | 元/吨 | 2025/8/5 |
| 铝锭 | 99.70% | 20560 | 20580 | 20570 | 40 | 元/吨 | 2025/8/5 |

