| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20620-20660 | 20640 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -15 |
| 1060普板 | 22240-22640 | 22440 | -60 |
| 3003铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | -60 |
| 5052铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | -60 |
| 5754铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | -60 |
| 5083铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | -60 |
| 5182铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | -60 |
| 6061-H112铝合金板 | 23840-24240 | 24040 | -60 |
| 6061-T6铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | -60 |
| 6082铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -60 |

