| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20680-20740 | 20710 | +90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22250-22550 | 22400 | +70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22180-22480 | 22330 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79170-79370 | 79270 | +320 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)50 | 25 | +20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 269200-271200 | 270200 | -400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 125300-125700 | 125500 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 252000-272000 | 262000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

