| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20530-20570 | 20550 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -20 |
| 铜 | 79150-79410 | 79280 | +110 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)300 | 170 | 0 |
| 0#锌 | 22280-22380 | 22330 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
| 1#锌 | 22210-22310 | 22260 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | -50 |
| 镍 | 121400-122700 | 122050 | -100 |
| 锡 | 266500-268000 | 267250 | +1000 |

