| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20570-20610 | 20590 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 0 |
| 铜 | 78930-79170 | 79050 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)10-(升)250 | 130 | -40 |
| 0#锌 | 22160-22260 | 22210 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -20 |
| 1#锌 | 22090-22190 | 22140 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -20 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
| 镍 | 121500-122800 | 122150 | +100 |
| 锡 | 266000-267500 | 266750 | -500 |

