| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20750-20790 | 20770 | 50 |
| 1060普板 | 22370-22770 | 22570 | 50 |
| 3003铝合金板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
| 5052铝合金板 | 24370-24770 | 24570 | 50 |
| 5754铝合金板 | 26170-26570 | 26370 | 50 |
| 5083铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 50 |
| 5182铝合金板 | 27770-28170 | 27970 | 50 |
| 6061-H112铝合金板 | 23970-24370 | 24170 | 50 |
| 6061-T6铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | 50 |
| 6082铝合金板 | 27370-27770 | 27570 | 50 |

