| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20650-20690 | 20670 | 40 |
| 1060普板 | 22170-22570 | 22370 | 40 |
| 3003铝合金板 | 22470-22870 | 22670 | 40 |
| 5052铝合金板 | 24070-24470 | 24270 | 40 |
| 5754铝合金板 | 25670-26070 | 25870 | 40 |
| 5083铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | 40 |
| 5182铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 40 |
| 6061-H112铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | 40 |
| 6061-T6铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 40 |
| 6082铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 40 |

