| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20850-20890 | 20870 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 30 |
| 1060普板 | 22370-22770 | 22570 | 110 |
| 3003铝合金板 | 22670-23070 | 22870 | 110 |
| 5052铝合金板 | 24270-24670 | 24470 | 110 |
| 5754铝合金板 | 25870-26270 | 26070 | 110 |
| 5083铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 110 |
| 5182铝合金板 | 27470-27870 | 27670 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 24070-24470 | 24270 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | 110 |
| 6082铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | 110 |

