| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20930-20970 | 20950 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 铜 | 80850-81090 | 80970 | -20 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)200 | 80 | +40 |
| 0#锌 | 22200-22300 | 22250 | -10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -10 |
| 1#锌 | 22130-22230 | 22180 | -10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -10 |
| 铅 | 16900-17050 | 16975 | +175 |
| 镍 | 122950-124650 | 123800 | +200 |
| 锡 | 272500-274000 | 273250 | 0 |

