| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21000-21040 | 21020 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -30 |
| 铜 | 80910-81070 | 80990 | +850 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)120 | 40 | 0 |
| 0#锌 | 22210-22310 | 22260 | +40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | 0 |
| 1#锌 | 22140-22240 | 22190 | +40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | 0 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | +25 |
| 镍 | 122700-124500 | 123600 | +1700 |
| 锡 | 272500-274000 | 273250 | +2000 |

