| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20930-20970 | 20950 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
| 铜 | 81060-81260 | 81160 | +190 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)130 | 30 | -50 |
| 0#锌 | 22200-22300 | 22250 | 0 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 1#锌 | 22130-22230 | 22180 | 0 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | 0 |
| 铅 | 16900-17050 | 16975 | 0 |
| 镍 | 122900-124700 | 123800 | 0 |
| 锡 | 273000-274500 | 273750 | +500 |

