| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20710-20770 | 20740 | -100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21710-22010 | 21860 | -130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21640-21940 | 21790 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79910-80110 | 80010 | -530 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)90 | 60 | +20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16950-17050 | 17000 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 269200-271200 | 270200 | -1800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 124400-124800 | 124600 | +900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 260000-280000 | 270000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

