| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20740-20780 | 20760 | +90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21850-21950 | 21900 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21780-21880 | 21830 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 82250-82450 | 82350 | +2370 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)50 | 5 | -20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

