| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 10月13日 | 星期一 | 20700-20760 | 20730 | -180 |
| 10月14日 | 星期二 | 20790-20850 | 20820 | 90 |
| 10月15日 | 星期三 | 20790-20850 | 20820 | 0 |
| 10月16日 | 星期四 | 20810-20870 | 20840 | 20 |
| 10月17日 | 星期五 | 20810-20870 | 20840 | 0 |
| 周均价 | 20780-20840 | 20810 | -70 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 10月13日 | 星期一 | 20700-20760 | 20730 | -180 |
| 10月14日 | 星期二 | 20790-20850 | 20820 | 90 |
| 10月15日 | 星期三 | 20790-20850 | 20820 | 0 |
| 10月16日 | 星期四 | 20810-20870 | 20840 | 20 |
| 10月17日 | 星期五 | 20810-20870 | 20840 | 0 |
| 周均价 | 20780-20840 | 20810 | -70 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
