| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21150-21190 | 21170 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | +10 |
| 铜 | 87620-87850 | 87735 | -405 |
| 铜升贴水 | (贴)180-(升)50 | -65 | -5 |
| 0#锌 | 22240-22340 | 22290 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 1#锌 | 22170-22270 | 22220 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | +10 |
| 铅 | 17100-17250 | 17175 | -25 |
| 镍 | 121200-123200 | 122200 | -200 |
| 锡 | 285000-286500 | 285750 | +1000 |

