| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21250-21290 | 21270 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
| 铜 | 87470-87660 | 87565 | -355 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(升)70 | -25 | +65 |
| 0#锌 | 22250-22350 | 22300 | +50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | +20 |
| 1#锌 | 22180-22280 | 22230 | +50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | +20 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | +25 |
| 镍 | 121400-123400 | 122400 | -200 |
| 锡 | 283500-285000 | 284250 | -1000 |

