| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21400-21440 | 21420 | +150 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -10 |
| 铜 | 86830-87040 | 86935 | -630 |
| 铜升贴水 | (贴)90-(升)120 | 15 | +40 |
| 0#锌 | 22300-22400 | 22350 | +50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -30 |
| 1#锌 | 22230-22330 | 22280 | +50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -30 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | 0 |
| 镍 | 121300-123300 | 122300 | -100 |
| 锡 | 285000-286500 | 285750 | +1500 |

