| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21400-21440 | 21420 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铜 | 86500-86720 | 86610 | -325 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(升)100 | -10 | -25 |
| 0#锌 | 22540-22640 | 22590 | +240 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 1#锌 | 22470-22570 | 22520 | +240 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | -10 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | +50 |
| 镍 | 121000-123000 | 122000 | -300 |
| 锡 | 285000-286500 | 285750 | 0 |

