| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21280-21320 | 21300 | -150 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -15 |
| 1060普板 | 22800-23200 | 23000 | -150 |
| 3003铝合金板 | 23100-23500 | 23300 | -150 |
| 5052铝合金板 | 24700-25100 | 24900 | -150 |
| 5754铝合金板 | 25700-26100 | 25900 | -150 |
| 5083铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | -150 |
| 5182铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -150 |
| 6061-H112铝合金板 | 24500-24900 | 24700 | -150 |
| 6061-T6铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | -150 |
| 6082铝合金板 | 27500-27900 | 27700 | -150 |

