| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21450-21490 | 21470 | +70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22500-22600 | 22550 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22430-22530 | 22480 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 87040-87240 | 87140 | +430 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)160 | 90 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

