| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21430-21470 | 21450 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22420-22520 | 22470 | -80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22350-22450 | 22400 | -80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 87270-87470 | 87370 | +230 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)200 | 105 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

