| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21990-22030 | 22010 | 220 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -10 |
| 1060普板 | 23510-23910 | 23710 | 220 |
| 3003铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | 220 |
| 5052铝合金板 | 25210-25610 | 25410 | 220 |
| 5754铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | 220 |
| 5083铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | 220 |
| 5182铝合金板 | 28210-28610 | 28410 | 220 |
| 6061-H112铝合金板 | 25210-25610 | 25410 | 220 |
| 6061-T6铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 220 |
| 6082铝合金板 | 28210-28610 | 28410 | 220 |

