| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月1日 | 星期一 | 21610-21670 | 21640 | 280 |
| 12月2日 | 星期二 | 21580-21640 | 21610 | -30 |
| 12月3日 | 星期三 | 21660-21720 | 21690 | 80 |
| 12月4日 | 星期四 | 21870-21930 | 21900 | 210 |
| 12月5日 | 星期五 | 21940-22000 | 21970 | 70 |
| 周均价 | 21732-21792 | 21762 | 610 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月1日 | 星期一 | 21610-21670 | 21640 | 280 |
| 12月2日 | 星期二 | 21580-21640 | 21610 | -30 |
| 12月3日 | 星期三 | 21660-21720 | 21690 | 80 |
| 12月4日 | 星期四 | 21870-21930 | 21900 | 210 |
| 12月5日 | 星期五 | 21940-22000 | 21970 | 70 |
| 周均价 | 21732-21792 | 21762 | 610 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
