| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21990-22030 | 22010 | +220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23070-23170 | 23120 | +220 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23000-23100 | 23050 | +220 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 91080-91280 | 91180 | +2100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)250 | 165 | +35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

