| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21890-21930 | 21910 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 铜 | 92030-92270 | 92150 | +750 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)230 | 110 | 0 |
| 0#锌 | 23110-23210 | 23160 | -20 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -10 |
| 1#锌 | 23040-23140 | 23090 | -20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -10 |
| 铅 | 17150-17300 | 17225 | +25 |
| 镍 | 118400-122700 | 120550 | +100 |
| 锡 | 314000-316000 | 315000 | -500 |

