| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21850-21890 | 21870 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 铜 | 92140-92330 | 92235 | +85 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)180 | 85 | -25 |
| 0#锌 | 23190-23290 | 23240 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 0 |
| 1#锌 | 23120-23220 | 23170 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
| 铅 | 17050-17200 | 17125 | -100 |
| 镍 | 118600-122900 | 120750 | +200 |
| 锡 | 314500-316500 | 315500 | +500 |

