| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21750-21790 | 21770 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23150-23250 | 23200 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23080-23180 | 23130 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 91540-91740 | 91640 | -590 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)100 | 40 | -45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

