| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 91510-91890 | 91700 | -515 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21850-21870 | 21860 | -110 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21810-21830 | 21820 | -110 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17000-17150 | 17075 | -125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23020-23120 | 23070 | -170 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22950-23050 | 23000 | -240 |
| 7 | 镍 | 1# | 116450-121950 | 119200 | -1200 |
| 8 | 锡 | 1# | 315750-317750 | 316750 | 700 |

