| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92400-92930 | 92665 | 965 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21970-21990 | 21980 | 120 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21930-21950 | 21940 | 120 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17100-17250 | 17175 | 100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 90 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22990-23090 | 23040 | 40 |
| 7 | 镍 | 1# | 116150-121650 | 118900 | -300 |
| 8 | 锡 | 1# | 319050-321050 | 320050 | 3300 |

