| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 91320-92080 | 91700 | -565 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21710-21730 | 21720 | -80 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21650-21710 | 21680 | -80 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16850-17000 | 16925 | -150 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23180-23280 | 23230 | -290 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23060-23160 | 23110 | -290 |
| 7 | 镍 | 1# | 111750-117850 | 114800 | -2600 |
| 8 | 锡 | 1# | 319550-321550 | 320550 | -3600 |

