| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92070-92460 | 92265 | -1330 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21790-21810 | 21800 | -340 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21750-21770 | 21760 | -340 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17000-17150 | 17075 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23470-23570 | 23520 | -230 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23350-23450 | 23400 | -230 |
| 7 | 镍 | 1# | 114550-120250 | 117400 | -850 |
| 8 | 锡 | 1# | 323150-325150 | 324150 | -5800 |

