| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21840-21880 | 21860 | -70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23150-23250 | 23200 | -80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23080-23180 | 23130 | -80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 93420-93620 | 93520 | -250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(贴)180 | -215 | -25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

