| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21760-21820 | 21790 | -70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)245-(贴)245 | -245 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22720-23020 | 22870 | -50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)15-(升)15 | 15 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22670-22970 | 22820 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93510-93710 | 93610 | -280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)100 | -125 | -60 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 338800-340800 | 339800 | -800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128300-128700 | 128500 | +3300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 400000-420000 | 410000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

