| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22000-22040 | 22020 | +160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23280-23380 | 23330 | +130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23210-23310 | 23260 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 94710-94910 | 94810 | +1290 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)330-(贴)250 | -290 | -75 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

