| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21850-21910 | 21880 | -60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)265-(贴)265 | -265 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22740-23040 | 22890 | -190 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)15-(升)15 | 15 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22690-22990 | 22840 | -190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 94910-95110 | 95010 | +60 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)220-(贴)140 | -180 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17150-17250 | 17200 | +75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 331500-334000 | 332750 | -3600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130800-131200 | 131000 | -2600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 406000-426000 | 416000 | +4000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

