| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 94420-94960 | 94690 | 1220 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22120-22140 | 22130 | 170 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22060-22100 | 22080 | 160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17050-17200 | 17125 | 150 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23260-23360 | 23310 | 170 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23140-23240 | 23190 | 170 |
| 7 | 镍 | 1# | 126450-134050 | 130250 | 4950 |
| 8 | 锡 | 1# | 335450-337350 | 336400 | -3450 |

