| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 97300-98180 | 97740 | 2980 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22090-22130 | 22110 | 40 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22050-22090 | 22070 | 40 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17200-17350 | 17275 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23250-23350 | 23300 | 170 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23080-23180 | 23130 | 120 |
| 7 | 镍 | 1# | 125750-133750 | 129750 | 2300 |
| 8 | 锡 | 1# | 333550-336050 | 334800 | 2000 |

