| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月22日 | 星期一 | 21830-21890 | 21860 | 120 |
| 12月23日 | 星期二 | 21760-21820 | 21790 | -70 |
| 12月24日 | 星期三 | 21910-21970 | 21940 | 150 |
| 12月25日 | 星期四 | 21850-21910 | 21880 | -60 |
| 12月26日 | 星期五 | 21910-21970 | 21940 | 60 |
| 周均价 | 21852-21912 | 21882 | 200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月22日 | 星期一 | 21830-21890 | 21860 | 120 |
| 12月23日 | 星期二 | 21760-21820 | 21790 | -70 |
| 12月24日 | 星期三 | 21910-21970 | 21940 | 150 |
| 12月25日 | 星期四 | 21850-21910 | 21880 | -60 |
| 12月26日 | 星期五 | 21910-21970 | 21940 | 60 |
| 周均价 | 21852-21912 | 21882 | 200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
