| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21940-21980 | 21960 | -60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23090-23190 | 23140 | -190 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23020-23120 | 23070 | -190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 94760-94960 | 94860 | +50 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)400-(贴)260 | -330 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

