| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22000-22040 | 22020 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)190-(贴)190 | -190 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | +140 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | +140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 97740-97940 | 97840 | +2980 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)420-(贴)300 | -360 | -30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

