| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 22380-22440 | 22410 | +470 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)280-(贴)280 | -280 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23090-23390 | 23240 | +230 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)5-(升)5 | 5 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23040-23340 | 23190 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101130-101330 | 101230 | +3230 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)260-(贴)170 | -215 | -15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17400-17500 | 17450 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 342100-344900 | 343500 | +8750 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136000-136400 | 136200 | +2800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 430000-450000 | 440000 | +12000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

