| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22470-22510 | 22490 | +470 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23490-23590 | 23540 | +260 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23420-23520 | 23470 | +260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101050-101250 | 101150 | +3310 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)400-(贴)200 | -300 | +60 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

