| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100220-101260 | 100740 | 3000 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22560-22600 | 22580 | 470 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22520-22560 | 22540 | 470 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17400-17550 | 17475 | 200 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23440-23540 | 23490 | 190 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23320-23420 | 23370 | 240 |
| 7 | 镍 | 1# | 127750-135750 | 131750 | 2000 |
| 8 | 锡 | 1# | 342150-344950 | 343550 | 8750 |

