| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100250-100900 | 100575 | 1755 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23380-23420 | 23400 | 850 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23340-23380 | 23360 | 850 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17250-17400 | 17325 | 100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23970-24070 | 24020 | 650 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23850-23950 | 23900 | 650 |
| 7 | 镍 | 1# | 133750-142650 | 138200 | 600 |
| 8 | 锡 | 1# | 329250-334050 | 331650 | 5150 |

