| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103170-104160 | 103665 | 3090 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23980-24020 | 24000 | 600 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23940-23980 | 23960 | 600 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17400-17500 | 17450 | 125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 370 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24220-24320 | 24270 | 370 |
| 7 | 镍 | 1# | 138450-148550 | 143500 | 5300 |
| 8 | 锡 | 1# | 339450-342750 | 341100 | 9450 |

