| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23890-23930 | 23910 | +600 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24440-24540 | 24490 | +340 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24370-24470 | 24420 | +340 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103590-103790 | 103690 | +3090 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(升)20 | -40 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

