| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24010-24070 | 24040 | -90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | +95 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23790-24090 | 23940 | -120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)20-(升)20 | 20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23720-24020 | 23870 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102460-102660 | 102560 | -1030 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17300-17400 | 17350 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 353600-356500 | 355050 | -900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 152600-153000 | 152800 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 447000-467000 | 457000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

