| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101470-102700 | 102085 | -1325 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24070-24110 | 24090 | -140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24030-24070 | 24050 | -140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17350-17450 | 17400 | -175 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24170-24270 | 24220 | -130 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24050-24150 | 24100 | -130 |
| 7 | 镍 | 1# | 143450-154750 | 149100 | -1100 |
| 8 | 锡 | 1# | 353650-356550 | 355100 | -900 |

