| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102830-103990 | 103410 | -255 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24210-24250 | 24230 | 230 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24170-24210 | 24190 | 230 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17500-17650 | 17575 | 125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24300-24400 | 24350 | -40 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24180-24280 | 24230 | -40 |
| 7 | 镍 | 1# | 144350-156050 | 150200 | 6700 |
| 8 | 锡 | 1# | 354050-357950 | 356000 | 14900 |

